KAD JE SJEVERNI POL BIO NA CRVENIM GPS LOKACIJAMA NA SJEVEROJ POLU LOPTI PLANET ZEMLJA KONTINENT ANTARTIK JE BIO BEZ LEDENOG POKRIVAČA
|
Tačka |
Sjeverni pol – R.B. koordinata |
Južni pol – matematički antipod |
|---|---|---|
| 1 – USA TAČKA 1 od 1632 do 1934 godina | 77°38′08.60″ N, 107°26′01.28″ W | 77°38′08.60″ S, 72°33′58.72″ E |
| 2 – ALEUTSKA OSTRVA | 63°40′23.07″ N, 176°43′47.71″ W | 63°40′23.07″ S, 3°16′12.29″ E |
| 3 – KINA PUSTINJA TIBET | 41°10′39.32″ N, 90°32′37.25″ E | 41°10′39.32″ S, 89°27′22.75″ W |
| 4 – IRAN | 29°22′32.86″ N, 59°58′25.36″ E | 29°22′32.86″ S, 120°01′34.64″ W |
| 5 – CRVENO MORE | 21°11′18.24″ N, 38°18′40.01″ E | 21°11′18.24″ S, 141°41′19.99″ W |
| 6 – SAHARA PUSTINJA | 26°00′40.41″ N, 22°09′17.46″ E | 26°00′40.41″ S, 157°50′42.54″ W |
| 7 – VINČA KOD BEOGRADA – CENTAR KRUGA EUROPE OD PLANINA KARPATA | 40°02′47.50″ N, 24°14′19.14″ E | 40°02′47.50″ S, 155°45′40.86″ W |
|
8 –
ŠVEDSKA - BOBOVAC
https://www.bev.ba/MOMARAFO/EUROPE/index.html https://www.bev.ba/MOMARAFO/ET/krater/bobovac/ https://www.bev.ba/MOMARAFO/ET/krater/bobovac/bobovac_odjeca.html
|
63°27′01.28″ N, 20°59′16.32″ E | 63°27′01.28″ S, 159°00′43.68″ W |
Prava kopiranja ©. Sva prava pridržana. Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright ©. All rights reserved. Rudolf Bošnjak. Bosnia and Herzegovina.